
|               SMZ-B2/T2連續變倍體視(解剖)顯微鏡   |          
|               具有視野寬闊、成像清晰、景深大、立體視覺明顯的特點。 廣泛適用于微電子、精密儀表、生物、醫藥、地質礦產、農林植保、食品工業、*刑偵等領域的生產、教育與科研工作,附件齊全,得心應手。  |          
|               橫軸連續變倍,變倍比1∶6.5(0.7×—4.5×);連續變倍范圍4.5×-180×  |          
|               物方工作距離  |          
|               可配合數字或模擬CCD、數碼相機等進行顯微圖像的采集和儲存  |          
                 
                                        
                      SMZ-B2雙目體視(解剖)顯微鏡                SMZ-T2三目體視(解剖)顯微鏡(可帶數碼相機)          
|               變倍比  |                            1∶6.5  |          
|               放大倍數  |                            7—45倍  |          
|               物鏡變倍范圍  |                            0.7×—4.5×  |          
|               高眼點廣角目鏡  |                            WF10×/  |          
|               工作距離  |                            |          
|               雙目瞳距  |                            54  |          
|               視度調節  |                            ±5屈光度  |          
|               觀察頭  |                            45度傾斜,360度旋轉  |          
|               輸入電壓  |                            220V,50Hz  |          
|               落射光源  |                            12V/15W帶反光碗鹵素燈,亮度可調  |          
|               透射光源  |                            雙目:U型熒光燈;三目:可調光鹵素燈;  |          
 SMZ-B2/T2體視(解剖)顯微鏡選購件
|               目鏡   |                            WF15×,WF20×,10×(分劃)  |          
|               大物鏡  |                            0.5×,0.5×,2×  |          
|               C型接口  |                            0.5×,1×         |          
|               數碼相機接口  |                            Nikon、Olympus、Canon等  |          
|               數碼攝像頭  |                            DV130(130萬像素),DV200(200萬像素),DV320(300萬像素)  |          
|               各種異型支架  |                            可滿足不同方式觀察的要求  |          
|               外照明光源  |                            環行熒光燈,可調鹵素燈,可調LED環行燈,光導纖維冷光源(環行、單端、雙端光纖)等  |          
 SMZ-B2/T2體視(解剖)顯微鏡基本技術參數